اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۷۱,۰۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۱۲۸,۹۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۰۹,۷۵۱,۶۹۸,۴۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷۸,۴۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷۴,۱۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۷۴,۱۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 678,498 | 674,164 | 674,164 | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۸,۰۳۶ | ۰ | ۵,۷۷۱,۹۳۷ | ۳,۸۷۱,۰۹۳ | ۲,۶۰۹,۷۵۱,۶۹۸,۴۱۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 661,797 | 657,578 | 657,578 | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۸,۰۳۶ | ۰ | ۵,۷۷۱,۹۳۷ | ۳,۸۷۱,۰۹۳ | ۲,۵۴۵,۵۴۶,۳۰۷,۳۲۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 661,811 | 657,592 | 657,592 | ۰ | ۹۸۱ | ۹,۶۱۸,۰۳۶ | ۱,۱۰۰ | ۵,۷۷۱,۹۳۷ | ۳,۸۷۱,۰۹۳ | ۲,۵۴۵,۵۹۹,۸۴۹,۳۹۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 661,824 | 657,606 | 657,606 | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۷,۰۵۵ | ۰ | ۵,۷۷۰,۸۳۷ | ۳,۸۷۱,۲۱۲ | ۲,۵۴۵,۷۳۰,۶۰۵,۲۹۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 664,197 | 659,962 | 659,962 | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۷,۰۵۵ | ۰ | ۵,۷۷۰,۸۳۷ | ۳,۸۷۱,۲۱۲ | ۲,۵۵۴,۸۵۴,۵۴۴,۳۳۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 657,485 | 653,296 | 653,296 | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۷,۰۵۵ | ۱,۵۷۰ | ۵,۷۷۰,۸۳۷ | ۳,۸۷۱,۲۱۲ | ۲,۵۲۹,۰۴۷,۱۷۲,۴۳۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 642,682 | 638,459 | 638,459 | ۰ | ۳ | ۹,۶۱۷,۰۵۵ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۶۹,۲۶۷ | ۳,۸۷۲,۷۸۲ | ۲,۴۷۲,۶۱۳,۹۳۵,۹۲۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 626,834 | 622,721 | 622,721 | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۷,۰۵۲ | ۰ | ۵,۷۶۸,۲۶۷ | ۳,۸۷۳,۷۷۹ | ۲,۴۱۲,۲۸۳,۹۲۱,۴۱۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 613,435 | 609,415 | 609,415 | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۷,۰۵۲ | ۰ | ۵,۷۶۸,۲۶۷ | ۳,۸۷۳,۷۷۹ | ۲,۳۶۰,۷۳۸,۳۵۰,۵۴۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 613,445 | 609,424 | 609,424 | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۷,۰۵۲ | ۲,۲۷۶ | ۵,۷۶۸,۲۶۷ | ۳,۸۷۳,۷۷۹ | ۲,۳۶۰,۷۷۴,۵۷۶,۰۴۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 613,444 | 609,426 | 609,426 | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۷,۰۵۲ | ۰ | ۵,۷۶۵,۹۹۱ | ۳,۸۷۶,۰۵۵ | ۲,۳۶۲,۱۷۰,۵۷۰,۰۰۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 620,909 | 616,840 | 616,840 | ۰ | ۴۸۷ | ۹,۶۱۷,۰۵۲ | ۳۲۰ | ۵,۷۶۵,۹۹۱ | ۳,۸۷۶,۰۵۵ | ۲,۳۹۰,۹۰۵,۸۳۶,۲۳۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 619,879 | 615,817 | 615,817 | ۰ | ۱,۰۶۲ | ۹,۶۱۶,۵۶۵ | ۳,۸۳۴ | ۵,۷۶۵,۶۷۱ | ۳,۸۷۵,۸۸۸ | ۲,۳۸۶,۸۳۶,۷۱۹,۷۱۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 611,146 | 607,137 | 607,137 | ۰ | ۱,۶۱۱ | ۹,۶۱۵,۵۰۳ | ۱,۳۰۰ | ۵,۷۶۱,۸۳۷ | ۳,۸۷۸,۶۶۰ | ۲,۳۵۴,۸۷۸,۵۴۹,۱۶۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 620,401 | 616,328 | 616,328 | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۳,۸۹۲ | ۰ | ۵,۷۶۰,۵۳۷ | ۳,۸۷۸,۳۴۹ | ۲,۳۹۰,۳۳۵,۰۷۷,۲۷۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 632,749 | 628,587 | 628,587 | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۳,۸۹۲ | ۰ | ۵,۷۶۰,۵۳۷ | ۳,۸۷۸,۳۴۹ | ۲,۴۳۷,۸۷۷,۹۳۱,۳۰۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 632,759 | 628,597 | 628,597 | ۰ | ۲۴۶ | ۹,۶۱۳,۸۹۲ | ۱,۰۲۰ | ۵,۷۶۰,۵۳۷ | ۳,۸۷۸,۳۴۹ | ۲,۴۳۷,۹۱۶,۹۴۸,۶۹۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 632,767 | 628,606 | 628,606 | ۰ | ۴۶۴ | ۹,۶۱۳,۶۴۶ | ۲,۷۰۰ | ۵,۷۵۹,۵۱۷ | ۳,۸۷۹,۱۲۳ | ۲,۴۳۸,۴۳۸,۷۹۲,۹۷۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 643,246 | 639,016 | 639,016 | ۰ | ۲۲۸ | ۹,۶۱۳,۱۸۲ | ۰ | ۵,۷۵۶,۸۱۷ | ۳,۸۸۱,۳۵۹ | ۲,۴۸۰,۲۴۸,۸۷۷,۰۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 654,710 | 650,401 | 650,401 | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۲,۹۵۴ | ۰ | ۵,۷۵۶,۸۱۷ | ۳,۸۸۱,۱۳۱ | ۲,۵۲۴,۲۹۱,۳۴۸,۷۷۵ |
مشاهده همه |