اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۴۱,۳۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۸۵۸,۶۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۴۹,۵۸۵,۴۶۳,۴۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۲۲,۶۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱۹,۰۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۱۹,۰۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 522,685 | 519,057 | 519,057 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۹,۰۰۶ | ۱,۰۶۰ | ۴,۹۳۲,۶۷۲ | ۴,۱۴۱,۳۲۸ | ۲,۱۴۹,۵۸۵,۴۶۳,۴۶۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 521,045 | 517,416 | 517,416 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۹,۰۰۶ | ۱۰۵ | ۴,۹۳۱,۶۱۲ | ۴,۱۴۲,۳۸۸ | ۲,۱۴۳,۳۳۷,۹۹۰,۰۵۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 510,463 | 506,957 | 506,957 | ۰ | ۱۵۶ | ۹,۰۴۹,۰۰۶ | ۳۰۰ | ۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۴,۱۴۲,۴۹۳ | ۲,۱۰۰,۰۶۵,۲۶۲,۱۵۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 509,471 | 505,973 | 505,973 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۸۵۰ | ۰ | ۴,۹۳۱,۲۰۷ | ۴,۱۴۲,۶۳۷ | ۲,۰۹۶,۰۶۲,۳۸۳,۳۷۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 499,210 | 495,835 | 495,835 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۸۵۰ | ۰ | ۴,۹۳۱,۲۰۷ | ۴,۱۴۲,۶۳۷ | ۲,۰۵۴,۰۶۴,۳۵۷,۵۲۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 499,164 | 495,789 | 495,789 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۸۵۰ | ۰ | ۴,۹۳۱,۲۰۷ | ۴,۱۴۲,۶۳۷ | ۲,۰۵۳,۸۷۵,۱۱۸,۱۲۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 499,944 | 496,567 | 496,567 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۸۵۰ | ۰ | ۴,۹۳۱,۲۰۷ | ۴,۱۴۲,۶۳۷ | ۲,۰۵۷,۰۹۴,۹۱۰,۸۸۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 495,960 | 492,588 | 492,588 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۸۵۰ | ۲۰۰ | ۴,۹۳۱,۲۰۷ | ۴,۱۴۲,۶۳۷ | ۲,۰۴۰,۶۱۳,۴۸۴,۹۸۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 493,923 | 490,585 | 490,585 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۸۵۰ | ۲۱ | ۴,۹۳۱,۰۰۷ | ۴,۱۴۲,۸۳۷ | ۲,۰۳۲,۴۱۳,۱۸۷,۶۰۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 486,102 | 482,823 | 482,823 | ۰ | ۴۲۵ | ۹,۰۴۸,۸۵۰ | ۴۰۰ | ۴,۹۳۰,۹۸۶ | ۴,۱۴۲,۸۵۸ | ۲,۰۰۰,۲۶۵,۷۱۱,۶۶۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 478,802 | 475,606 | 475,606 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۴۲۵ | ۰ | ۴,۹۳۰,۵۸۶ | ۴,۱۴۲,۸۳۳ | ۱,۹۷۰,۳۵۷,۹۴۰,۷۳۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 470,065 | 466,934 | 466,934 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۴۲۵ | ۰ | ۴,۹۳۰,۵۸۶ | ۴,۱۴۲,۸۳۳ | ۱,۹۳۴,۴۲۹,۵۳۰,۲۲۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 470,051 | 466,921 | 466,921 | ۰ | ۷ | ۹,۰۴۸,۴۲۵ | ۰ | ۴,۹۳۰,۵۸۶ | ۴,۱۴۲,۸۳۳ | ۱,۹۳۴,۳۷۴,۰۵۶,۴۰۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 470,481 | 467,347 | 467,347 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۴۱۸ | ۲۱۴ | ۴,۹۳۰,۵۸۶ | ۴,۱۴۲,۸۲۶ | ۱,۹۳۶,۱۳۶,۹۳۳,۹۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 473,135 | 470,008 | 470,008 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۴۱۸ | ۰ | ۴,۹۳۰,۳۷۲ | ۴,۱۴۳,۰۴۰ | ۱,۹۴۷,۲۶۳,۴۴۷,۶۴۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 470,473 | 467,349 | 467,349 | ۰ | ۱۹ | ۹,۰۴۸,۴۱۸ | ۲,۲۴۲ | ۴,۹۳۰,۳۷۲ | ۴,۱۴۳,۰۴۰ | ۱,۹۳۶,۲۴۷,۳۷۸,۵۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 473,507 | 470,364 | 470,364 | ۰ | ۱۱۴ | ۹,۰۴۸,۳۹۹ | ۶۰۰ | ۴,۹۲۸,۱۳۰ | ۴,۱۴۵,۲۶۳ | ۱,۹۴۹,۷۸۱,۹۹۴,۱۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 481,559 | 478,375 | 478,375 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۴,۹۲۷,۵۳۰ | ۴,۱۴۵,۷۴۹ | ۱,۹۸۳,۲۲۴,۴۴۹,۰۹۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 478,979 | 475,812 | 475,812 | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۴,۹۲۷,۵۳۰ | ۴,۱۴۵,۷۴۹ | ۱,۹۷۲,۵۹۹,۱۰۰,۶۷۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 478,948 | 475,782 | 475,782 | ۰ | ۴,۱۶۹ | ۹,۰۴۸,۲۸۵ | ۲,۸۰۰ | ۴,۹۲۷,۵۳۰ | ۴,۱۴۵,۷۴۹ | ۱,۹۷۲,۴۷۲,۵۸۹,۶۴۹ |
مشاهده همه |