اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۷۷,۸۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۱۲۲,۱۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۵۸,۸۵۹,۶۳۸,۸۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱۲,۰۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۰۸,۲۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۰۸,۲۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۱۹
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه متولی مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه متولی صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 612,076 | 608,297 | 608,297 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۳۰۷ | ۵,۷۵۴,۸۷۷ | ۳,۸۷۷,۸۰۷ | ۲,۳۵۸,۸۵۹,۶۳۸,۸۶۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 614,589 | 610,793 | 610,793 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۶۱۴ | ۵,۷۵۴,۵۷۰ | ۳,۸۷۸,۱۱۴ | ۲,۳۶۸,۷۲۶,۷۹۱,۵۸۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 608,651 | 604,897 | 604,897 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۲۰۰ | ۵,۷۵۳,۹۵۶ | ۳,۸۷۸,۷۲۸ | ۲,۳۴۶,۲۳۱,۳۴۸,۶۶۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 597,755 | 594,076 | 594,076 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۰ | ۵,۷۵۳,۷۵۶ | ۳,۸۷۸,۹۲۸ | ۲,۳۰۴,۳۷۸,۳۳۴,۲۲۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 600,188 | 596,493 | 596,493 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۰ | ۵,۷۵۳,۷۵۶ | ۳,۸۷۸,۹۲۸ | ۲,۳۱۳,۷۵۱,۷۱۵,۴۶۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 600,195 | 596,499 | 596,499 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۱,۲۰۰ | ۵,۷۵۳,۷۵۶ | ۳,۸۷۸,۹۲۸ | ۲,۳۱۳,۷۷۸,۱۱۹,۶۸۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 600,200 | 596,506 | 596,506 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۲۲,۲۰۰ | ۵,۷۵۲,۵۵۶ | ۳,۸۸۰,۱۲۸ | ۲,۳۱۴,۵۲۰,۴۷۴,۶۴۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 610,164 | 606,423 | 606,423 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۴۰ | ۵,۷۳۰,۳۵۶ | ۳,۹۰۲,۳۲۸ | ۲,۳۶۶,۴۶۱,۰۶۷,۲۸۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 618,604 | 614,805 | 614,805 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۳۰۱ | ۵,۷۳۰,۳۱۶ | ۳,۹۰۲,۳۶۸ | ۲,۳۹۹,۱۹۷,۰۸۰,۷۴۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 624,211 | 620,374 | 620,374 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۰ | ۵,۷۳۰,۰۱۵ | ۳,۹۰۲,۶۶۹ | ۲,۴۲۱,۱۱۴,۴۹۸,۱۹۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 625,517 | 621,672 | 621,672 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۰ | ۵,۷۳۰,۰۱۵ | ۳,۹۰۲,۶۶۹ | ۲,۴۲۶,۱۷۸,۲۵۶,۸۹۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 621,286 | 617,470 | 617,470 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۰ | ۵,۷۳۰,۰۱۵ | ۳,۹۰۲,۶۶۹ | ۲,۴۰۹,۷۸۰,۵۳۲,۸۳۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 621,291 | 617,475 | 617,475 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۰ | ۵,۷۳۰,۰۱۵ | ۳,۹۰۲,۶۶۹ | ۲,۴۰۹,۸۰۰,۲۱۶,۳۲۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 621,296 | 617,480 | 617,480 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۱۵۲ | ۵,۷۳۰,۰۱۵ | ۳,۹۰۲,۶۶۹ | ۲,۴۰۹,۸۲۰,۰۰۰,۲۶۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 627,976 | 624,111 | 624,111 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۰ | ۵,۷۲۹,۸۶۳ | ۳,۹۰۲,۸۲۱ | ۲,۴۳۵,۷۹۴,۸۴۸,۳۴۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 631,234 | 627,344 | 627,344 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۷,۸۶۲ | ۵,۷۲۹,۸۶۳ | ۳,۹۰۲,۸۲۱ | ۲,۴۴۸,۴۰۹,۶۰۵,۹۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 629,649 | 625,729 | 625,729 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۵,۳۰۰ | ۵,۷۲۲,۰۰۱ | ۳,۹۱۰,۶۸۳ | ۲,۴۴۷,۰۲۸,۱۷۷,۱۴۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 637,791 | 633,821 | 633,821 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۰ | ۵,۷۱۶,۷۰۱ | ۳,۹۱۵,۹۸۳ | ۲,۴۸۲,۰۳۰,۷۳۸,۵۸۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 647,918 | 643,878 | 643,878 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۰ | ۵,۷۱۶,۷۰۱ | ۳,۹۱۵,۹۸۳ | ۲,۵۲۱,۴۱۶,۲۷۹,۹۵۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 647,923 | 643,883 | 643,883 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۷,۶۹۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۵,۷۱۶,۷۰۱ | ۳,۹۱۵,۹۸۳ | ۲,۵۲۱,۴۳۵,۴۰۹,۲۴۹ |
مشاهده همه |