شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۲,۰۶۰ | ۳۲.۲۰ | ۶۶۱,۴۵۹ | ۳۱.۴۶ | ۶۹۳,۱۶۴ | ۳۳.۱۲ | ۷۴۹,۲۶۶ | ۳۲.۸۷ |
سایر سهام | ۱۴۱,۳۸۵ | ۶۳.۱۸ | ۱,۳۱۵,۷۹۳ | ۶۲.۵۹ | ۱,۲۷۳,۱۶۳ | ۶۰.۸۴ | ۱,۴۵۶,۶۳۳ | ۶۳.۹۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۴۹۷ | ۱.۵۶ | ۳۱,۱۴۵ | ۱.۴۸ | ۴۳,۹۷۵ | ۲.۱ | ۲۷,۴۶۹ | ۱.۲۱ |
سایر داراییها | ۶,۸۳۹ | ۳.۰۶ | ۹۳,۸۳۴ | ۴.۴۶ | ۸۲,۳۶۱ | ۳.۹۴ | ۴۵,۷۷۵ | ۲.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |