شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۵,۰۸۳ | ۳۲.۰۴ | ۸۱۷,۲۴۹ | ۲۸.۹۳ | ۷۱۳,۲۴۱ | ۲۷.۷۲ | ۶۸۵,۳۱۳ | ۲۷.۹۹ |
سایر سهام | ۲۲۸,۰۲۱ | ۶۳.۴۹ | ۱,۸۰۵,۸۶۳ | ۶۳.۹۴ | ۱,۵۳۵,۲۰۶ | ۵۹.۶۷ | ۱,۴۳۲,۸۹۷ | ۵۸.۵۳ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۱۲۱ | ۱.۴۳ | ۵۹,۰۳۸ | ۲.۰۹ | ۱۲۵,۰۹۷ | ۴.۸۶ | ۱۵۴,۵۰۲ | ۶.۳۱ |
سایر داراییها | ۱۰,۹۳۱ | ۳.۰۴ | ۱۴۲,۴۶۰ | ۵.۰۴ | ۱۹۹,۴۴۰ | ۷.۷۵ | ۱۷۵,۴۶۹ | ۷.۱۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |