شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۹,۰۹۲ | ۳۲.۳۶ | ۹۸۱,۷۲۷ | ۳۱.۸۹ | ۹۰۴,۳۰۹ | ۲۹.۷۱ | ۸۱۰,۵۷۴ | ۲۹.۳۶ |
سایر سهام | ۲۱۴,۵۱۸ | ۶۳.۶۲ | ۱,۹۸۰,۲۱۳ | ۶۴.۳۳ | ۲,۰۲۳,۱۵۸ | ۶۶.۴۷ | ۱,۸۳۳,۷۹۹ | ۶۶.۴۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۲۱۲ | ۱.۲۵ | ۲۷,۲۱۰ | ۰.۸۸ | ۱۳,۳۵۱ | ۰.۴۴ | ۱۶,۱۲۲ | ۰.۵۸ |
سایر داراییها | ۹,۳۲۶ | ۲.۷۷ | ۸۹,۲۳۷ | ۲.۹ | ۱۰۲,۹۹۹ | ۳.۳۸ | ۱۰۰,۴۹۵ | ۳.۶۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |