شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۳,۷۰۴ | ۳۲.۲۰ | ۶۷۵,۴۸۷ | ۳۱.۶۶ | ۷۲۲,۴۹۶ | ۳۲.۸۲ | ۷۲۴,۶۳۴ | ۳۱.۳۵ |
سایر سهام | ۱۴۴,۶۹۹ | ۶۳.۲۲ | ۱,۳۴۳,۰۹۲ | ۶۲.۹۴ | ۱,۳۷۷,۳۰۴ | ۶۲.۵۸ | ۱,۵۰۸,۳۷۳ | ۶۵.۲۶ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۴۹۷ | ۱.۵۳ | ۲۷,۲۰۵ | ۱.۲۷ | ۳۳,۱۵۵ | ۱.۵۱ | ۴۰۵ | ۰.۰۲ |
سایر داراییها | ۶,۹۷۶ | ۳.۰۵ | ۸۸,۱۰۴ | ۴.۱۳ | ۶۸,۱۰۵ | ۳.۰۹ | ۷۷,۸۵۶ | ۳.۳۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |