شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۹,۲۲۲ | ۳۲.۳۵ | ۹۷۹,۳۲۶ | ۳۱.۸۲ | ۸۹۸,۱۳۲ | ۲۹.۶۶ | ۷۷۴,۴۴۷ | ۲۸.۲۵ |
سایر سهام | ۲۱۴,۸۲۳ | ۶۳.۶۳ | ۱,۹۸۰,۹۹۶ | ۶۴.۳۶ | ۲,۰۱۱,۰۳۵ | ۶۶.۴۲ | ۱,۷۷۶,۵۱۲ | ۶۴.۸ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۲۱۲ | ۱.۲۵ | ۲۷,۱۴۱ | ۰.۸۸ | ۱۳,۲۵۱ | ۰.۴۴ | ۳۸۶ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۹,۳۶۲ | ۲.۷۷ | ۹۰,۵۱۳ | ۲.۹۴ | ۱۰۵,۳۷۸ | ۳.۴۸ | ۱۹۰,۰۸۹ | ۶.۹۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |