شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۸,۰۳۳ | ۳۱.۹۱ | ۷۴۵,۴۹۹ | ۲۸.۲۹ | ۶۹۸,۶۷۴ | ۲۸.۰۵ | ۷۱۷,۹۷۰ | ۲۶.۸۱ |
سایر سهام | ۲۳۴,۳۶۶ | ۶۳.۳۶ | ۱,۶۳۴,۳۳۰ | ۶۲ | ۱,۴۸۴,۳۲۷ | ۵۹.۶ | ۱,۷۰۱,۲۲۳ | ۶۳.۵۴ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۷۸۵ | ۱.۵۶ | ۹۵,۶۵۱ | ۳.۶۳ | ۱۴۰,۱۴۸ | ۵.۶۳ | ۶۶,۵۳۵ | ۲.۴۸ |
سایر داراییها | ۱۱,۷۰۴ | ۳.۱۶ | ۱۶۰,۱۶۲ | ۶.۰۸ | ۱۶۷,۳۱۴ | ۶.۷۲ | ۱۹۱,۸۲۰ | ۷.۱۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |