اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
    
    
    
        
            
                
                    | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار | 
            
            
                        
                            | روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۱.۲۴۳ | %۱.۵۳۴ | 
                        
                            | هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۴.۰۹۷ | %۴.۰۴۱ | 
                        
                            | ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۱۸.۳۲۵ | %۲۰.۳۱۷ | 
                        
                            | ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۱۷.۳۲۸ | %۱۸.۴۱۱ | 
                        
                            | ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | (۱.۰۷۸)% | (۰.۰۹۵)% | 
                        
                            | یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۵۹.۶۱۵ | %۵۴.۷۸۸ | 
                        
                            | ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۲۱۸.۴۵ | %۱۵۵.۱۴۶ | 
                        
                            | ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۲۲۲.۰۸۳ | %۱۴۶.۴۹۹ | 
                        
                            | تا زمان انتشار | ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۷۳۸۶.۹۷۳ | %∞ | 
            
            
                
                    | حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۲ | %∞ | 
                
                    | حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۹.۸۹)% | (NaN)% |